送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円324円
10,000円~29,999円432円
30,000円~99,999円648円
100,000円~300,000円1,080円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,500円 未確定
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 4,090円 5,190円 未確定
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円 4,350円 5,450円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
発送済み
送料ルール 注文時は未決定

注文完了後に送料およびクール手数料を改めて連絡いたします。

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • オープンハウス
  • 多肉植物ビックバザール
  • 平日営業日

SHOPPING GUIDE